Deutsche Meister der Rassetaubenzucht 2016
Deutsche Meister der Rassetaubenzucht 2016
Herzliche Glückwünsche an alle Titelerringer!
Vom 25. bis zum 27. November 2016 fand in Erfurt die Deutsche Rassetaubenschau statt. Auf dieser Bundesschau wurden auch die Deutschen Meister der Rassetaubenzucht 2016 in einem sportlichen Wettwerb ermittelt. Nachstehend präsentieren wir Ihnen die Deutschen Meister der Rassetaubenzucht.
Bitte beachten Sie, dass in der nachstehenden Tabelle ein Auszug von 25 Datensätzen dargestellt wird. Rechts unterhalb dieser Datensätze können Sie durch die weiteren Datensätze navigieren. Weiter haben Sie die Möglichkeit, die Datensätze dieser Tabelle alternativ nach den Namen der Aussteller und nach Orten sortiert anzeigen zu lassen. Suchen Sie eine bestimmte Rasse oder einen bestimmten Aussteller, können Sie den entsprechenden Suchbegriff direkt oberhalb der Tabelle eingeben.
Rasse | Farbenschlag | Aussteller | Ort | Pkt. |
---|---|---|---|---|
Aachener Lackschildmövchen | gelb | Schwämmle Horst | Heimsheim | 479 |
Aachener Lackschildmövchen | rot | Tutunaru Thomas | Ingolstadt | 478 |
Aachener Lackschildmövchen | schwarz | Tutunaru Thomas | Ingolstadt | 476 |
Altdeutsche Mövchen | blau mit schwarzen Binden | Glöde Bernd | Lunden | 480 |
Altdeutsche Mövchen | blau ohne Binden | Glöde Bernd | Lunden | 475 |
Altdeutsche Mövchen | einfarbig weiß | Englert Leo | Dammbach | 480 |
Altdeutsche Mövchen | rot | Welder Hans-Jürgen | Gladbeck | 477 |
Altdeutsche Mövchen | rotfahl | Bongartz Klaus | Hürtgenwald-Gey | 482 |
Altdeutsche Mövchen | rotfahl-gehämmert | Bongartz Klaus | Hürtgenwald-Gey | 475 |
Altdeutsche Mövchen | schwarz | Kuhnert Wilfried | Hoheneggelsen | 478 |
Altdeutsche Mövchen | weiß mit schwarzem Schwanz | Hack Heinz | Groß-Zimmern | 475 |
Altenburger Trommeltauben | blau gehämmert | Seiler Tobias | Zeulenroda-Triebes | 478 |
Altenburger Trommeltauben | blau mit schwarzen Binden | Bauch Gerhard | Trünzig | 477 |
Altenburger Trommeltauben | blau mit weißen Binden | Firley Marco und Tim ZG | Ahorn | 477 |
Altenburger Trommeltauben | blaufahl mit dunklen Binden | Fugmann Hans | Coburg | 476 |
Altenburger Trommeltauben | blaufahl ohne Binden | Bach Michael | Großrückerswalde | 474 |
Altenburger Trommeltauben | erbsgelb (gelbfahl) | Both Hubert | Ballstädt/Thür. | 479 |
Altenburger Trommeltauben | gelb | Flachsbart Volker | Tottleben | 473 |
Altenburger Trommeltauben | gelbfahl gehämmert | Höra Arthur | Münchberg | 475 |
Altenburger Trommeltauben | rot | Damm ZG | Günstedt | 475 |
Altenburger Trommeltauben | schwarz | König Jost | Schneeberg | 479 |
Altenburger Trommeltauben | weiß | Both Hubert | Ballstädt/Thür. | 478 |
Altenburger Trommeltauben | Muselkopf schwarz | Flachsbart, Volker | Tottleben | 474 |
Altholländische Kapuziner | dun | Englert Leo | Dammbach | 478 |
Altholländische Kapuziner | gelb | Klarwein Gerald | Markt Rettenbach | 478 |
Altholländische Kapuziner | rot | Wüllenweber Wilhelm | Straelen | 479 |
Altholländische Kapuziner | rot getigert | Beele Werner | Warstein | 478 |
Altholländische Kapuziner | schwarz | Reich Jürgen | Bannewitz | 476 |
Altholländische Kapuziner | weiß | Wimmer Jürgen | Rheurdt-Schaephuysen | 475 |
Altholländische Mövchen | blau mit schwarzen Binden | Lösch Reinhold | Trebur | 473 |
Altholländische Mövchen | weiß | Ipach Lothar | Duisburg | 478 |
Altholländische Tümmler | weiß | Krogmeier Thomas | Paderborn | 480 |
Altor. Mövchen Sat. mit Spiegelschwanz | blau mit weißen Binden | Dammers Rainer | Bad Bramstedt | 481 |
Altor. Mövchen Sat. mit Spiegelschwanz | blau-geschuppt | Lechner Klaus | Goslar | 476 |
Altor. Mövchen Sat. mit Spiegelschwanz | braunfahl mit weißen Binden | Dammers Rainer | Bad Bramstedt | 478 |
Altor. Mövchen Sat.mit gesäumtem Schwanz | schwarz-gesäumt | Fuchs Eckehard | Tarmow | 473 |
Amsterdamer Bärtchentümmler | blau mit schwarzen Binden | Trautmann Jens | Reichelsheim | 480 |
Amsterdamer Bärtchentümmler | dominant gelb | Künzel Udo | Kretzschau-Gladitz | 475 |
Amsterdamer Kröpfer | blau mit schwarzen Binden gehe | Hoth Hans-J. u. Paul-G. ZGM | Osthofen | 476 |
Amsterdamer Kröpfer | blaugehämmert | Hoppe Dietmar | Lügde | 472 |
Amsterdamer Kröpfer | rotfahl | van Weyck Jürgen | Ahaus | 472 |
Amsterdamer Kröpfer | schwarz | Noll Bernd | Wiesbaden-Nordenstadt | 472 |
Amsterdamer Kröpfer | weiß | van Weyck Jürgen | Ahaus | 475 |
Antwerpener Smerlen | blau mit schwarzen Binden | Moser Richard | München | 473 |
Arabische Trommeltauben | dominant gelb | Felter Siegfried | Essen | 482 |
Arabische Trommeltauben | dominant rot | Raaymann Johnny | Huissen NIEDERLANDE | 478 |
Arabische Trommeltauben | dun | Kiffe Karl | Münster | 472 |
Arabische Trommeltauben | dungescheckt | Kiffe Karl | Münster | 472 |
Arabische Trommeltauben | gelb-atlasfarbig | Gesterkamp Jens | Bönen | 474 |
Arabische Trommeltauben | rotfahl mit Binden | Kiffe Karl | Münster | 476 |
Arabische Trommeltauben | schwarz | Grießbaum Peter | Haslach | 472 |
Arabische Trommeltauben | weiß | Kemeter Ulrich | Sinzing | 482 |
Batschkaer Tümmler | schwarz geelstert | Klein Peter | Oberkirchen | 476 |
Bayerische Kröpfer | blau mit schwarzen Binden | Zausinger Karl | Oberhatzkofen | 479 |
Bayerische Kröpfer | hellblau mit weißen Binden | Konrad Josef | Weikersheim | 472 |
Beneschauer Tauben | gelb | Hopf Andreas | Sachsenbrunn | 473 |
Berliner Kurze | blau | Paschke Peter | Schwalmstadt 1 | 476 |
Berliner Kurze | isabellfarbig (khakifahl) | Voß Hans-Georg | Meyenburg | 479 |
Bernburger Trommeltauben | blau mit schwarzen Binden | Dobmaier Josef | Waldthurn | 478 |
Bernburger Trommeltauben | schwarz | Albrecht Andreas | Bernburg-Aderstedt | 477 |
Berner Lerche | gelercht | Paridaen Peter | Oostkamp BELGIEN | 476 |
Berner Rieselkopf | schwarz | Uebersax Christoph | Graben - SCHWEIZ | 475 |
Bernhardiner Schecken | blau gehämmert | Gühl Thomas | Plößberg-Schönkirch | 475 |
Bernhardiner Schecken | blaufahl | Pilhofer Oswald | Weigendorf | 474 |
Bernhardiner Schecken | gelb | Baumann Walter | Ludwigsstadt | 479 |
Böhmentauben | blau mit schwarzen Binden | Robl Matthias | Feldkirchen | 476 |
Böhmentauben | braunfahl gehämmert | Nömmer Franz | Tann | 477 |
Böhmentauben | schwarz | Westermayer Josef | Kirchdorf | 478 |
Brünner Kröpfer | blau mit weißen Binden | Dietze Günter | Walthersdorf | 472 |
Brünner Kröpfer | gelb | Demeur Marnicq | Kortenaken BELGIEN | 478 |
Brünner Kröpfer | rot | Rätzel Uwe-Jens | Rottmersleben | 477 |
Brünner Kröpfer | schwarz | Kleine Fritz | Marklohe-Oyle | 477 |
Brünner Kröpfer | schwarzgetigert | Kleine Fritz | Marklohe-Oyle | 477 |
Brünner Kröpfer | weiß | Frank Maik | Drei Gleichen-Grabsleben | 477 |
Budapester Kurze | Budaer blau mit schwarzen Binden | Jagoda Franz | Mainz | 474 |
Budapester Kurze | gestorcht | Oldak Andreas | Jüchen-Gierath | 478 |
Carneau | rot | Kühne Christian | Halberstadt | 476 |
Carneau | weiß | Möschle Berthold | March | 475 |
Cauchois | blau mit bronze Binden | Zwack Thomas | Wernberg-Köblitz | 474 |
Cauchois | blau mit weißen Binden | Trinkerl Simon | Ebern | 472 |
Cauchois | blau-bronzegeschuppt | Trinkerl Helmut | Ebern | 476 |
Cauchois | blaufahl-sulfurgeschuppt | Trinkerl Helmut | Ebern | 480 |
Cauchois | schwarz | Trinkerl Bertram | Ebern | 474 |
Chinesentauben | blau mit schwarzen Binden | Wittich Hans-Joachim | Osternienburg.Land-Wulfen | 478 |
Chinesentauben | blaufahl mit dunklen Binden | Wittich Hans-Joachim | Osternienburg.Land-Wulfen | 477 |
Chinesentauben | gelb-schildig | Freischmidt Mike | Hötensleben | 478 |
Chinesentauben | schwarzgetigert | Dörr Willi | Groß Bieberau | 477 |
Coburger Lerchen | gelercht | Zimmermann Manfred | Döbrichau | 473 |
Coburger Lerchen | silber mit Binden | Büttner Dieter u. Bastian ZG | Niederfüllbach | 479 |
Coburger Lerchen | silber ohne Binden | Ebert Werner | Kronach | 482 |
Damascener | eisfarbig mit schwarzen Binden | Stephan René | Berg. Gladbach | 481 |
Dänische Stieglitze | blau | Steil Klaus | Rheinstetten | 473 |
Dänische Stieglitze | silber | Lindner Klaus | Zittau | 472 |
Dänische Tümmler | blaufahl mit dunklen Binden | Stolze Detlev | Pabstorf | 474 |
Dänische Tümmler | gelb | Wegener Lutz | Sülzetal-Altenweddingen | 475 |
Dänische Tümmler | schwarz | Meyer Heiner | Thedinghausen | 476 |
Dänische Tümmler | weiß | Suntken Theodor | Esens | 477 |
Dänische Tümmler Weißschläge und ... | Weißschlag schwarz | Voß Fabian | Uhrsleben | 475 |
Danziger Hochflieger | hellgemasert | Dalaker Siegfried | Obersulm | 476 |
Danziger Hochflieger | schwarz | Koch Werner | Bad Langensalza | 477 |
Danziger Hochflieger | weiß | Sittig Norbert | Gräfentonna | 476 |
Debreciner Roller | gelb | Gast Marek | Rhadereistedt | 477 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltauben | blau gehämmert | Zweigler Heike | Glasow | 477 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltauben | erbsgelb | Kuckel Wolfgang | Utzberg | 472 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltauben | gelb | Göttling Jens | Bad Harzburg | 474 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltauben | weiß | Zweigler Thoralf | Glasow | 476 |
Deutsche Gabelschwanz-Trommeltauben | blau mit schwarzen Binden | Helftewes Andreas | Verl | 474 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | Bärtchen gelb | Wöllner Paul | Eichigt-Ebmath | 478 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | Bärtchen rot | Wöllner Paul | Eichigt-Ebmath | 475 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | Elstern blau schwarzschnäblig | Bogdon Stefan | Alsheim | 477 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | Elstern gelb | Heitmann Fritz | Leegebruch | 476 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | Elstern schwarz | Spöring Carsten | Osterholz-Scharmbeck | 474 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | rot | Schejka Christian | Rheinfelden | 479 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | weiß | Rodenbeck Uwe | Derenburg | 477 |
Deutsche Modeneser Gazzi | schwarz | Schlotter Wolfgang | Quirla | 477 |
Deutsche Modeneser Gazzi | blau bronzegehämmert | Strauch Paul | Hamm | 475 |
Deutsche Modeneser Gazzi | blau mit bronze Binden | Sauer Gerhard | Schöneck | 477 |
Deutsche Modeneser Gazzi | blau mit schwarzen Binden | Köbele Willi | Waldkirch | 481 |
Deutsche Modeneser Gazzi | blau ohne Binden | Grimm Frank | Elmenhorst | 482 |
Deutsche Modeneser Gazzi | blaugehämmert | Stötzer Tino | Hohenkirchen | 475 |
Deutsche Modeneser Gazzi | dunkel bronzeschildig gesäumt | Juschka Dietmar | Bubesheim | 478 |
Deutsche Modeneser Gazzi | rot | Ortkras Sebastian | Beelen | 478 |
Deutsche Modeneser Gazzi | rotfahl gehämmert | Kriener Ferdi | Rietberg | 478 |
Deutsche Modeneser Gazzi | rotfahl mit roten Binden | Urban Daniel | Verl | 473 |
Deutsche Modeneser Magnani | vielfarbig | Ernsthausen Frank | Stemwede | 480 |
Deutsche Modeneser Schietti | andalusierfarbig | Guthier Wolfgang | Bad Nauheim | 479 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau dunkelgehämmert | Hartmann Holger u. Karsten ZG | Großkorbetha | 477 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau hellschildig gesäumt | Dietrich Karsten u. Lothar ZG | Bernburg-Leau | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau mit bronze Binden | Heil Helmut | Graben-Neudorf | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau mit schwarzen Binden | Knoblauch Werner | Herxheim | 481 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau mit weißen Binden | Müller Uwe | Espelkamp-Isenstedt | 479 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau ohne Binden | Nestler Marcel | Großrückerswalde | 480 |
Deutsche Modeneser Schietti | blaufahl gehämmert | Zimmermann Hans-Jürgen | Vaihingen-Roßwag | 475 |
Deutsche Modeneser Schietti | blaufahl mit dunklen Binden | Zimmermann Hans-Jürgen | Vaihingen-Roßwag | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau-gehämmert | Hartmann Holger u. Karsten ZG | Großkorbetha | 480 |
Deutsche Modeneser Schietti | blauschimmel mit bronze Binden | Baumann Rudi | Waghäusel | 475 |
Deutsche Modeneser Schietti | blauschimmel mit schwarzen Binden | Zimmermann Hans-Jürgen | Vaihingen-Roßwag | 478 |
Deutsche Modeneser Schietti | braunfahl mit braunen Binden | Heymans Patrick | Bornem BELGIEN | 473 |
Deutsche Modeneser Schietti | dunkel bronzeschildig | Hiergeist Franz | Oberschneiding | 478 |
Deutsche Modeneser Schietti | dunkel bronzeschildig gesäumt | Weiß Uwe | Neuensalz | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti | dunkel hellschildig gesäumt | Schlotter Wolfgang | Quirla | 479 |
Deutsche Modeneser Schietti | gelb | Holzhausen Jens | Weißenfels/ Reichardtsw. | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti | gelb hellschildig gesäumt | Hercher Hartwig | Erfurt-Mittelhausen | 472 |
Deutsche Modeneser Schietti | gelbfahl mit gelben Binden | Johl Thomas | Tangerhütte-Ringfurth | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti | rot | Wacker Martin | Heilbronn | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti | rot hellschildig gesäumt | Heigl Ludwig | Lappersdorf | 479 |
Deutsche Modeneser Schietti | rotfahl gehämmert | Schreiber Günther | Winnenden | 477 |
Deutsche Modeneser Schietti | rotfahl mit roten Binden | Groß Mirko | Elterlein | 473 |
Deutsche Modeneser Schietti | rotfahlschimmel mit roten Binden | Schuldt Detlef | Zarrentin am Schaalsee | 472 |
Deutsche Modeneser Schietti | schwarz | Binkele Rüdiger | Gemmingen | 480 |
Deutsche Modeneser Schietti | schwarzgescheckt | Geißler Gerd u. Johannes ZG | Weißenfels-Uichteritz | 474 |
Deutsche Modeneser Schietti | schwarzgetigert | Binkele Rüdiger | Gemmingen | 475 |
Deutsche Modeneser Schietti | weiß | Ruff Robert u. Dieter ZG | Neudenau-Herbolzheim | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti | weiß mit dunklen Augen | Schnorrbusch Gerhard | Neukirchen | 477 |
Deutsche Nönnchen | blau mit Haube | Weyrauch Gerd | Reinheim-Zeilhard | 475 |
Deutsche Nönnchen | gelb mit Haube | Philipp Jürgen | Oelsnitz | 476 |
Deutsche Nönnchen | kupferfarbig | Meseberg Olaf | Lostau | 472 |
Deutsche Nönnchen | kupferfarbig mit Haube | Sperling Reinhard | Hohenerxleben | 472 |
Deutsche Nönnchen | rot | Philipp Jürgen | Oelsnitz | 474 |
Deutsche Nönnchen | schwarz mit Haube | Sperling Reinhard | Hohenerxleben | 478 |
Deutsche Schautauben | blau mit schwarzen Binden | Tremel Andreas | Lichtenfels-Klosterlangh. | 478 |
Deutsche Schautauben | blau ohne Binden | Heil Steffen | Doberschütz/Paschwitz | 474 |
Deutsche Schautauben | blaufahl mit dunklen Binden | Dippmar Klaus | Oelsnitz/Erzg. | 473 |
Deutsche Schautauben | blauschimmel mit schwarzen Binden | Brandmüller Franz | Berching-Plankstetten | 479 |
Deutsche Schautauben | dominant gelb | Pangratz Max | Waldkirchen | 477 |
Deutsche Schautauben | dominant rot | Päleke Christian | Gardelegen-Algenstedt | 474 |
Deutsche Schautauben | dunkel | Päleke Christian | Gardelegen-Algenstedt | 478 |
Deutsche Schautauben | gelbfahl mit Binden | Ehricht Henry | Halle | 478 |
Deutsche Schautauben | gescheckt | Dinkel Heinz | Lichtenfels-Oberlangheim | 479 |
Deutsche Schautauben | rotfahl gehämmert | Friese Herbert | Achim | 472 |
Deutsche Schautauben | rotfahl mit Binden | König Uwe | Strehla | 478 |
Deutsche Schautauben | weiß | Dinkel Heinz | Lichtenfels-Oberlangheim | 481 |
Deutsche Schautippler | kupfer getigert | Arndt Uwe | Bornstedt | 475 |
Deutsche Schautippler | schwarz | Wohlfahrt Wieland | Wiegleben | 476 |
Deutsche Schautippler | schwarz-getigert | Rammelt Hartmut | Apolda | 476 |
Deutsche Schildmövchen | schwarz | Dammers Rainer | Bad Bramstedt | 475 |
Deutsche Schnabelkuppige Trommeltauben | blaufahl | Steinert Thomas | Chemnitz-Röhrsdorf | 472 |
Deutsche Schnabelkuppige Trommeltauben | blauschimmel | Arbeider ZG | GH Wychen NIEDERLANDE | 474 |
Deutsche Schnabelkuppige Trommeltauben | erbsgelb mit gelben Binden | Kunath Leo | Pennigsehl | 476 |
Deutsche Schnabelkuppige Trommeltauben | weiß | Starke Lars | Mertendorf | 478 |
Dragoon | blau mit schwarzen Binden | Wachalski Eric | Steinfeld OT Mühlen | 475 |
Dragoon | blaugehämmert | Wachalski Eric | Steinfeld OT Mühlen | 478 |
Dragoon | gelbfahl | Wohlleber Helmut | Merklingen | 478 |
Dragoon | rotfahlgehämmert | Wachalski Eric | Steinfeld OT Mühlen | 473 |
Dresdener Trommeltauben | rot | Liebel Joh. u.Hierl A. ZG | Altdorf | 476 |
Echterdinger Farbentauben | schwarzgeganselt | Jud Roman | Hörhausen SCHWEIZ | 475 |
Einfarbige Mövchen (African Owl) | weiß | Schreiber Jürgen | Ostrau-Auerschütz | 475 |
Einfarbige Schweizer Taube | weiß | Kümpel Sandro | Rhönblick | 480 |
Eisker Doppelkuppige Positurtümmler | weiß | Busch-Fest Patrick | Loheide Hasselhorst | 476 |
Eistauben belatscht | mit schwarzen Binden | Sohl Jürgen | Rabenau | 474 |
Eistauben belatscht | mit weißen Binden | Fucker Lothar | Erlensee | 476 |
Eistauben glattfüßig | gehämmert / Forellentaube | Herbert Dr. Jens | Reinheim-Spachbrücken | 480 |
Eistauben glattfüßig | mit schwarzen Binden | Döll Mike | Rosa | 482 |
Eistauben glattfüßig | ohne Binden | Anders Daniel | Remda-Teichel | 473 |
Elsterkröpfer | blau | Leitl Albert | Ruhstorf | 476 |
Elsterkröpfer | gelb | Brunner Josef sen. | Oberschneiding | 475 |
Elsterkröpfer | rot | Lefers Hans-Hermann | Blender | 479 |
Elsterkröpfer | schwarz | Lieb Egon u. Dieter ZG | Grub a. F. | 483 |
Elsterpurzler | gelb | Keller Ralf | Stockheim | 481 |
Elsterpurzler | rot | Wiegand Michael | Burghaun | 482 |
Elsterpurzler | schwarz | Wiegand Michael | Burghaun | 482 |
Englische Kröpfer | dominant rot geherzt | Elger Wolfgang | Köthen-Arensdorf | 473 |
Englische Long-Faced Tümmler | rotfahl | Rogge Hartwig | Neuruppin | 479 |
Englische Long-Faced Tümmler | schwarz | Becher Dieter | Nobitz-Ehrenhain | 475 |
Englische Zwergkröpfer | dominant gelb geherzt | Rotschadl Gerhard | Modautal-Brandau | 472 |
Englische Zwergkröpfer | dominant rot geherzt | Knibbe Dietmar | Landsberg | 478 |
Englische Zwergkröpfer | rotfahl geherzt | Zagehör Rudolf | Recklinghausen | 478 |
Englische Zwergkröpfer | weiß | Rotschadl Gerhard | Modautal-Brandau | 476 |
Exhibition Homer | blau mit schwarzen Binden | Besecke Reinhard | Dessau/Roßlau | 479 |
Feldfarbentauben | blau mit weißen Binden | Kynast Klaus | Helmbrechts | 476 |
Feldfarbentauben | hellblau mit weißen Binden | Eckardt Jens | Schkölen | 472 |
Feldfarbentauben | rot mit weißen Binden | Henke Albrecht | Bielefeld | 472 |
Feldfarbentauben | schwarz mit weißen Binden | Schleich Manfred | Homberg | 476 |
Felegyhazaer Tümmler | blau geganselt | Wutzler Gerhard | Kirchberg | 478 |
Felegyhazaer Tümmler | gelb geganselt | Heidisch Christian | Berthelsdorf | 478 |
Felegyhazaer Tümmler | rot geganselt | Kuhnert Wilfried | Hoheneggelsen | 478 |
Felegyhazaer Tümmler | schwarz geganselt | Wutzler Jürgen | Kirchberg | 477 |
Figurita Mövchen | weiß | Schumacher Simon | Schwäbisch Hall | 479 |
Fränkische Bagdetten | weiß | Körner André | Bad Köstritz | 474 |
Fränkische Feldtauben | gelb | Hilberg Friedhelm | Wetter | 476 |
Fränkische Feldtauben | rot | Zischler Peter | Gunzenhausen | 478 |
Fränkische Feldtauben | schwarz | Hanff Patrick | Untermerzbach | 480 |
Fränkische Herzschecken | gelb | Baumann Walter | Ludwigsstadt | 477 |
Fränkische Herzschecken | schwarz | Feiler Bernd | Rödental | 477 |
Fränkische Samtschildtauben | gelb | Meichsner Wolfram | Thalheim/Erzgeb. | 475 |
Fränkische Samtschildtauben | rot | Leuschner Uwe | Toddin | 476 |
Fränkische Samtschildtauben | schwarz | Hanff Armin | Untermerzbach | 476 |
Fränkische Trommeltauben | blau mit schwarzen Binden | Wirth Hermann | Stammbach | 478 |
Fränkische Trommeltauben | blaugehämmert | Gutmann Thomas | Gunzenhausen | 478 |
Fränkische Trommeltauben | gelbfahl | Schymik Wolfgang | Wehrheim | 475 |
Fränkische Trommeltauben | gelbfahl gehämmert | Schymik Wolfgang | Wehrheim | 476 |
Fränkische Trommeltauben | rot | Roth Horst | Wilhelmsthal-Steinberg | 478 |
Fränkische Trommeltauben | schwarz | Jäger Herbert | Benshausen | 474 |
Fränkische Trommeltauben | schwarz gedeckt | Zimmermann Gottfried | Mainleus | 476 |
Fränkische Trommeltauben | weiß | Denk Walter | Sonnefeld | 473 |
Französische Bagdetten | blau mit schwarzen Binden | Ebert Jan | Marieney | 474 |
Französische Bagdetten | schwarz | Feustel Ronald | Altmannsgrün | 474 |
Französische Kröpfer | weiß | Taubert Christoph | Mylau/Vogtl. | 473 |
Genuine Homer | blau mit schwarzen Binden | Rubel Frank | Dortmund | 478 |
Genuine Homer | rotfahl gehämmert | Flörke Kurt | Meckenheim | 475 |
Giant Homer | blau mit schwarzen Binden | Kirchner Werner | Rödelmaier | 477 |
Giant Homer | blaugehämmert | Römer Patrick u. Reinhard ZG | Südliches Anhalt-Riesdorf | 478 |
Giant Homer | blauschimmel mit schwarzen Binden | Beuke Michael | Oschersleben | 474 |
Giant Homer | gelb | Brandmüller Franz | Berching-Plankstetten | 473 |
Giant Homer | indigogehämmert | Römer Patrick u. Reinhard ZG | Südliches Anhalt-Riesdorf | 475 |
Giant Homer | schwarz | Reichert Otto | Bielefeld | 474 |
Giant Homer | weiß | Reichert Otto | Bielefeld | 475 |
Giertauben | blau gehämmert | Schemmer Manfred | Umkirch | 472 |
Giertauben | blau gemöncht mit schwarzen Binden | Jahn Albrecht | Helmbrechts | 478 |
Giertauben | blaufahl | Stumpf Werner | Flonheim | 474 |
Giertauben | blau mit schwarzen Binden | Stumpf Werner | Flonheim | 477 |
Giertauben | gelbfahl | Zimmermann Ralf | Maxdorf | 481 |
Giertauben | rotfahl | Fischer Kurt | Sünna | 475 |
Giertauben | schwarz gemöncht | Richter Egon | March-Holzhausen | 472 |
Gimpeltauben Goldgimpel | Blauflügel mit schwarzen Binden | Kretschmer Christian | Görlitz | 473 |
Gimpeltauben Goldgimpel | Schwarzflügel | Garnreiter Georg | Rosenheim | 476 |
Gimpeltauben Goldgimpel | Weißflügel mit Binden | Both Hubert | Ballstädt/Thür. | 476 |
Gimpeltauben Goldgimpel | Weißflügel ohne Binden | Bähring Dirk | Uhlstädt-Kirchhasel | 474 |
Gimpeltauben Kupfergimpel | Schwarzflügel | Felter Siegfried | Essen | 482 |
Glanztauben | glattköpfig schwarz | Löffler Maik | Mitwitz | 474 |
Glanztauben | spitzkappig schwarz | Zehnder Norbert | Grettstadt | 477 |
Griwun Tümmler | rot | Kirchhof Rüdiger | Nidda | 477 |
Gumbinner Weißköpfe | rot | Springer Hans-Werner | Schönebeck | 474 |
Gumbinner Weißköpfe | rotfahl | Gerhardt Karl-Heinz | Borne | 472 |
Hamburger Schimmel | gelb | Koliwer Reiner | Grevesmühlen | 472 |
Hamburger Schimmel | schwarz | Schütt Rüdiger | Rendsburg | 479 |
Hamburger Sticken | lichtblau mit schwarzen Binden | Dammers Rainer | Bad Bramstedt | 476 |
Hannoversche Tümmler Rotauge | weißschlag schwarz | Fischer Heinz-Günther | Grebenstein | 478 |
Hessische Kröpfer | blau ohne Binden | Reichardt Werner | Weißenschirmbach | 478 |
Hessische Kröpfer | gelbfahl gehämmert | Henze Stefan | Weißenschirmbach | 477 |
Hessische Kröpfer | schwarz | Kleine Fritz | Marklohe-Oyle | 478 |
Hessische Kröpfer | schwarzgescheckt | Börner Volker | Pfaffroda-Dörnthal | 477 |
Hessische Kröpfer | weiß | Schmidt Dieter | Weißenbrunn | 477 |
Huhnschecken | blau mit schwarzen Binden | Prechtl Konrad | Roth | 477 |
Indianer | weiß | Schmalz Ernst u. Marco ZG | Liebenburg | 472 |
Indische Pfautauben | weiß | Hoßfeld Dirk | Bad Salzungen/Kaltenborn | 481 |
Italienische Mövchen | blau mit schwarzen Binden | Schmid Ralf | Langenbrettach | 477 |
Italienische Mövchen | eisfarbig mit schwarzen Binden | Günder Michael | Ramsthal | 480 |
Italienische Mövchen | gelbfahl | Schmid Ralf | Langenbrettach | 478 |
Italienische Mövchen | rotfahlschimmel | Löffler Michael | Buchbach | 477 |
Italienische Mövchen | schwarz | Betzler Werner | Forst | 478 |
Kasseler Tümmler | Weißschlag gelb | Diegler Günter | Grebenstein | 477 |
Kingtauben | blau dunkelgehämmert | Prediger Udo | Coburg | 477 |
Kingtauben | blau mit schwarzen Binden | Gruber Fritz | Geboltskirchen ÖSTERREICH | 481 |
Kingtauben | braunfahl mit Binden | Gräf Hans-Joachim | Rahden | 478 |
Kingtauben | dominant rot | Niebler Hans | Postbauer | 477 |
Kingtauben | gelb | Klenk Dieter | Wertheim | 475 |
Kingtauben | gelbfahl mit Binden | Fuchs Eckehard | Tarmow | 474 |
Kingtauben | rot | Klenk Dieter | Wertheim | 472 |
Kingtauben | rotfahl-dunkelgehämmert | Prediger Udo | Coburg | 478 |
Kingtauben | schwarz | Klenk Dieter | Wertheim | 474 |
Kingtauben | vielfarbig | Erdmann Bodo | Aschersleben | 474 |
Kingtauben | weiß | Fink Bernhard | Simbach | 482 |
Kölner Tümmler | blau mit schwarzen Binden | Gehrts Helmuth | Mehlbek | 475 |
Kölner Tümmler | schwarz | Noll Günter | Frankenberg-Haubern | 476 |
Kölner Tümmler | weiß | Noll Günter | Frankenberg-Haubern | 482 |
Kölner Tümmler | Weißschlag blau gehämmert | Noll Günter | Frankenberg-Haubern | 476 |
Kölner Tümmler | Weißschlag rot | Eing Stefan | Ahaus-Ottenstein | 474 |
Kölner Tümmler | Weißschwanz rot | Schmieta Heinz | Husum | 472 |
Komorner Tümmler | gelb geelstert | Kohler Toni | Neuenkirch SCHWEIZ | 477 |
Komorner Tümmler | rot geelstert | Albert Jürgen | Rositz | 476 |
Komorner Tümmler | schwarz geelstert | Wutzler Gerhard | Kirchberg | 476 |
