Deutsche Meister im Flugtaubensport 2021
Sehr geehrte Zuchtfreunde,
32 regelkonform eingereichte Protokolle und zusätzlich erstmals 3 Protokolle mit Kelebek (Kunstflugtauben / Drehsturzflieger) im 8er Stich außer Konkurrenz sind ein gutes Ergebnis in Anbetracht der Umstände 2021.
Es zeigt, dass im Flugtaubensport die Coronavorschriften mit Mindestabständen problemlos eingehalten werden können, schließlich finden Flugabnahmen in aller Regel in kleinem Rahmen und natürlich im Freien statt.
So konnten 5 Deutsche Meister (siehe Liste) ermittelt werden, denen ich an dieser Stelle herzlich gratuliere.
Birmingham Roller
Platz | Name Vorname | Rollpunkte | Flugzeit (min.) | Rollindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Pestel Dr.Martin DM | 405 | 55 | 7,36 | 3 | 29.10.21 | Grajqevci A./Kopielski T |
2. | Schneider Marco | 139 | 86 | 1,62 | 3 | 13.06.21 | Lhotsky Peter |
3. | Kießling Uwe | 37 | 8 | 4,63 | 3 | 28.10.21 | Pestel M./Grajqevci A. |
Culbutant Francais
Platz | Name Vorname | Purzlerpunkte | Flugzeit (min) | Purzlerindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Hartmann Stefan | 250 | 28 | 8,93 | 3 | 27.08.21 | Hemmerling Arno |
2. | Hartmann Wolfgang | 75 | 9 | 8,33 | 3 | 27.08.21 | Hemmerling Arno |
Danziger Hochflieger
Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Damm Stefan DM | 298 | 106 | 2,81 | 4 | 08.08.21 | Stöhr Frank |
2. | Voß Edwin | 132 | 90 | 1,47 | 4 | 19.10.21 | Stöhr Frank |
3. | Becker Heinz | 92 | 68 | 1,35 | 5 | 16.10.21 | Voß Edwin |
4. | Albrecht Hans-Werner | 77 | 77 | 1,00 | 4 | 09.09.21 | Röstel M. / Röstel U. |
5. | Kutzner Christian | 44 | 44 | 1,00 | 4 | 02.10.210 2.10.21 | Krüger S. / Krüger T. |
Griechische Mövchen
Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Jungnickel Svantje | 130 | 42 | 3,10 | 4 | 07.07.21 | Rolf Odemann |
Hamburger Kalotten
Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Jungnickel Ingolf | 21 | 21 | 1,00 | 7 | 28.09.21 | Odemann Rolf |
Kopenhagener Elstern
Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Jungnickel Elke | 20 | 20 | 1,00 | 6 | 28.09.21 | Odemann Rolf |
Lausitzer Purzler
Platz | Name Vorname | Purzlerpunkte | Flugzeit (min) | Purzlerindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Kießling Uwe | 102 | 13 | 7,85 | 3 | 28.10.21 | Pestel M./Grajqevci A. |
Kießling Uwe | 12 | 4 | 3,00 | 3 | 28.10.21 | Pestel M./Grajqevci A. |
Memeler Hochflieger
Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Grajqevci Arben DM | 962 | 228 | 4,22 | 6 | 25.10.21 | Pestel M./Kießling U. |
Grajqevci Arben | 845 | 197 | 4,29 | 4 | 24.07.21 | Prebeck M./Pestel M. Kießling U./Kopielski T. | |
2. | Pestel Dr. Martin | 663 | 199 | 3,33 | 4 | 17.10.21 | Grajqevci A./Kißling U. |
3. | Bock Dieter | 129 | 85 | 1,52 | 8 | 02.06.21 | Jungnickel Kjell |
Orientalische Roller
Platz | Name Vorname | Rollpunkte | Flugzeit (min.) | Rollindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Duchow Christian | 252 | 30 | 8,40 | 3 | 14.09.21 | Jungnickel Kjell |
2. | Duchow Marko | 240 | 29 | 8,28 | 3 | 16.06.21 | Jungnickel Kjell |
Tatschikische Klatschtümmler
Platz | Name Vorname | Purzlerpunkte | Flugzeit (min.) | Purzlerindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Damm Lena-Marie DM | 138 | 35 | 3,94 | 3 | 08.08.21 | Stöhr Frank |
2. | Damm Jana-Sophie | 98 | 21 | 4,67 | 3 | 08.08.21 | Stöhr Frank |
3. | Stöhr Frank | 46 | 37 | 1,24 | 3 | 05.08.21 | Grimmell Martin |
4. | Stöhr Elisabeth | 41 | 20 | 2,05 | 3 | 07.08.21 | Grimmell Martin |
Stöhr Elisabeth | 39 | 20 | 1,95 | 3 | 07.08.21 | Grimmell Martin | |
Stöhr Frank | 36 | 23 | 1,57 | 3 | 05.08.21 | Grimmell Martin |
Wiener Hochflieger
Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
1. | Nitschke Wolfgang DM | 1021 | 235 | 4,34 | 14 | 27.07.21 | Lung Robert |
2. | Greulich Thomas | 486 | 130 | 3,74 | 14 | 04.09.21 | Ziegler Rolf |
3. | Ziegler Rolf | 470 | 122 | 3,85 | 12 | 12.08.21 | Wundrack H. |
Greulich Thomas | 352 | 106 | 3,32 | 14 | 13.09.21 | Ziegler Rolf | |
4. | Lung Robert | 266 | 82 | 3,24 | 19 | 07.07.21 | Hartmann Wolfgang |
Außer Konkurrenz, gewertet nach den Richtlinien der EFU: Kelebek 8er-Stich
Platz | Name Vorname | Gesamtpunkte | Flugzeit (min.) | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge | |
1. | Kopielski Thilo | 380 | 15 | 8 | 10.10.21 | Hißbach Frank | |
Kopielski Thilo | 290 | 11 | 8 | 10.10.21 | Hißbach Frank | ||
Kopielski Thilo | 240 | 8 | 8 | 10.10.21 | Hißbach Frank |
Besonders gratuliere ich dem Erringer des Gustav-Greinus-Gedächtnispreises auf der Flugtaubenrasse des Jahres Memeler Hochflieger: Arben Grajqevci.
Wir planen die Übergabe der Urkunden und Preise unter Coronabedingungen für Sonntag 05.12.2021 10 Uhr an der Flugtaubenanordnung auf der VDT-Schau in Leipzig unter Beachtung der dann anzuwendenden Coronavorschriften.
Ich bedanke mich für die Planung und Ausführung der Flugtaubenanordnung auf der VDT-Schau in Leipzig Dr. Martin Pestel. Dieser zeichnet auch verantwortlich für die nun 2. Auflage der Tassen mit den Logos der 12 Flugbetreibenden Vereine im VDT. Sie sind ebenfalls an der Flugtaubenanordnung sowie über Dr. Martin Pestel oder mir erhältlich.
Ich wünsche eine erfolgreiche Ausstellungssaison im Rahmen der Möglichkeiten, sowie eine gute Zucht- und Flugsaison 2022.
In züchterischer Verbundenheit
Martin Prebeck
Koordinator Flugtaubensport im VDT