Deutsche Meister der Rassetaubenzucht 2017
Deutsche Meister der Rassetaubenzucht 2017
Herzliche Glückwünsche an alle Titelerringer!
Anlässlich der 66. Deutschen Rassetaubenschau, die der 121. LIPSIA in der Messe Leipzig angeschlossen war, wurden die Deutschen Meister der Rassetaubenzucht 2017 ermittelt.
Finale Aufstellung
Bitte beachten Sie, dass in der nachstehenden Tabelle ein Auszug von 30 Datensätzen dargestellt wird. Rechts unterhalb dieser Datensätze können Sie durch die weiteren Datensätze navigieren. Weiter haben Sie die Möglichkeit, die Datensätze dieser Tabelle alternativ nach den Namen der Aussteller und nach Orten sortiert anzeigen zu lassen. Suchen Sie eine bestimmte Rasse oder einen bestimmten Aussteller, können Sie den entsprechenden Suchbegriff direkt oberhalb der Tabelle eingeben.
Rasse, Farbschlag | Erringer | Punkte |
---|---|---|
Römer blau mit schwarzen Binden | Franke Roland | 475 |
Römer gelb | Erichsen Uwe | 475 |
Römer braunfahl mit Binden | Wörrle Hermann | 479 |
Montauban gelbgescheckt | Scharf Dieter | 474 |
Montauban rotgescheckt | Strathausen Dirk | 475 |
Montauban weiß | Strathausen Dirk | 474 |
Ungarische Riesentauben weiß | Dönigus Reiner | 473 |
Romagnoli weiß | Goller Detlef | 474 |
Romagnoli rotfahl | Geyer Ronald | 476 |
Saarlandtauben blau mit schwarzen Binden | Abhalter Karl | 478 |
Saarlandtauben gelbfahl | Schweigert Karl-Heinz | 479 |
Cauchois blau-bronzegeschuppt | Schulz Jürgen | 481 |
Cauchois blaufahl-sulphurgeschuppt | Trinkerl Helmut | 480 |
Cauchois blau-rosageschuppt | Debes Gilbert | 481 |
Cauchois blau mit rosa Binden | Vesper Reinhard | 474 |
Cauchois blau mit bronze Binden | Schimmel Marko | 478 |
Cauchois blau mit weißen Binden | Trinkerl Simon | 475 |
Cauchois blaufahl mit Sulphurbinden | Altrichter Julia | 475 |
Cauchois rotfahl | Schütze Ulrich | 474 |
Cauchois schwarz | Trinkerl Bertram | 472 |
Cauchois gelb | Höppner Celina | 474 |
Coburger Lerchen gelercht | Wedig Heinz-Josef | 479 |
Coburger Lerchen silber mit Binden | Walter Heinz (M) | 480 |
Coburger Lerchen silber ohne Binden | Zimmer Dr. Hans-Joachim | 483 |
Mittelhäuser weiß | Delle Peter | 479 |
Mittelhäuser schwarz | Wachalski Karl-Heinz | 478 |
Mittelhäuser rot | Wachalski Karl-Heinz | 476 |
Lahore schwarz | Barthel Bernd | 479 |
Lahore silber | Neumeister Gunter | 479 |
Lahore rot | Schröder Udo | 478 |
Lahore gelb | Bauer-Hörcher Ronald | 477 |
Lahore blau-gehämmert | Dörries Martin | 480 |
Lahore dunfarbig | Schröder Udo | 473 |
Carneau rot | Feldheim Peter | 477 |
Carneau weiß | Möschle Berthold | 472 |
Giertauben blau-gehämmert | Schemmer Manfred | 472 |
Giertauben rotfahl | Hartmann Bernd | 476 |
Giertauben gelbfahl | Zimmermann Ralf | 475 |
Giertauben blaugemöncht mit schwarzen Binden | Jahn Albrecht | 477 |
Mondain weiß | Opitz Klaus-Dieter | 475 |
Mondain rot | Kahnt Eckhard | 475 |
Mondain rotfahl | Kühner Josef | 474 |
Mondain blau mit schwarzen Binden | Fatke Manfred | 477 |
Mondain blauschimmel | Volgmann Heinz | 477 |
Texaner kennfarbig dunkel u.a. | Niemann Dirk | 482 |
Texaner kennfarbig hell u.a. | Radestock Herwig | 480 |
Texaner gelb u.a. | Radestock Herwig | 476 |
Strasser gelbfahl mit Binden | Bergmann Hans-Joachim | 473 |
Strasser blau ohne Binden | Wienecke Dr. Dirk | 484 |
Strasser blau mit schwarzen Binden | Hainich Eitel | 472 |
Strasser blau-gehämmert | Voigt Karlheinz | 480 |
Strasser schwarz | Olah Derd | 479 |
Strasser rot | Olah Derd | 482 |
Strasser gelb | Arenz Hans | 478 |
Strasser rotfahl mit Binden | Hor Mario | 477 |
Strasser rotfahl-gehämmert | Assmann Uwe | 478 |
Strasser hellblau mit weißen Binden | Kortenhof Matthias | 472 |
Strasser schwarz mit weißen Binden | Werner Winfried | 473 |
Mährische Strasser schwarz | Moser Werner (H) | 483 |
Mährische Strasser rot | Scharnagl Kevin | 480 |
Mährische Strasser gelb | Singer Johann | 479 |
Mährische Strasser stahlblau ohne Binden | Kortenhof Matthias | 477 |
Mährische Strasser blau ohne Binden | Berger Timo | 472 |
Mährische Strasser schwarz mit weißen Binden | Buschhorn Domenik | 473 |
Mährische Strasser schwarzgesäumt | Falk Peter | 477 |
Prachener Kanik gelb | Biswanger Markus | 472 |
Prachener Kanik schwarz | Moser Werner (H) | 479 |
Prachener Kanik rotfahl mit roten Binden | Thomas Torsten | 477 |
Prachener Kanik gelbfahl-gehämmert | Teichmann Christopher | 479 |
Luchstauben blau mit weißen Binden weißschwingig | Poschizki Lars | 473 |
Luchstauben blau mit weißen Binden farbschwingig | Grychtol Klaus | 475 |
Luchstauben blau-weißgeschuppt weißschwingig | Kiesewetter Karsten | 479 |
Luchstauben blau-weißgeschuppt farbschwingig | Denzler Hans | 473 |
Luchstauben schwarz mit weißen Binden weißschwingig | Böhme Udo | 476 |
Luchstauben schwarz mit weißen Binden farbschwingig | Huttenlocher Wolfgang | 477 |
Luchstauben schwarz-weißgeschuppt weißschwingig | Wenner Jochen | 474 |
Luchstauben schwarz-weißgeschuppt farbschwingig | Brückl Stefan | 474 |
Luchstauben rot-weißgeschuppt weißschwingig | Weidmann Willi | 479 |
Luchstauben gelb mit weißen Binden farbschwingig | Hamann Roland | 478 |
Luchstauben gelb-weißgeschuppt weißschwingig | Weber Jürgen | 473 |
Luchstauben gelb-weißgeschuppt farbschwingig | Glöckner Gerd | 472 |
Soultzer Hauben blau mit schwarzen Binden | Schmitt Tamara | 476 |
Soultzer Hauben blau-gehämmert | Scharrer Gerhard | 477 |
Spaniertauben weiß | Müller Wolfgang (W) | 477 |
Spaniertauben rot | Landmann Marc | 477 |
Spaniertauben gelb | Wolf Albrecht | 480 |
Spaniertauben gelb-weißschildig | Herrmann Gerhard (B) | 476 |
Spaniertauben schwarzgemasert | Riemann Jens | 474 |
Basraer Wammentauben mehllicht (Abrasdel) | Nolte Karsten | 475 |
Abu Abse Wammentauben schwarz | Mellwig Peter | 479 |
Libanontauben rot | Reis Reinhold | 478 |
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden | Fundis Bernhard | 477 |
Ägyptische Segler (Egyptian Swift) blau-gelb mit Halsring (Gazaganti) | Wiedecke Bernd | 474 |
Ägyptische Segler (Egyptian Swift) schwarz mit Halsring (Ryani) | Wiedecke Bernd | 474 |
Syrische Segler (Syrian Swift) blaugesäumt mit Halsring | Teichmann Steffen | 478 |
Show Racer dunkel | Stresow Klaus | 474 |
Show Racer blau mit schwarzen Binden | Böheim Hans | 480 |
Show Racer dominant rot | Teuchert Marco | 475 |
Show Racer blaufahl mit dunklen Binden | Prosowski René | 472 |
Show Racer rotfahl mit Binden | Wuchert Herold | 478 |
Show Racer gelbfahl mit Binden | Stüber Jens | 477 |
Show Racer blau-gehämmert | Teuchert Marco | 475 |
Show Racer indigo-dunkelgehämmert | Becht Gerd | 479 |
Show Racer blau-gehämmert-gescheckt | Reuter Johannes | 477 |
Show Racer rotfahl-gehämmert | Teuchert Marco | 474 |
Show Racer rotfahl-dunkelgehämmert | Teuchert Marco | 478 |
Show Racer schwarzgescheckt | Winkler Olaf | 474 |
Show Racer blau mit schwarzen Binden gescheckt | Arendt Hendrik | 477 |
Show Racer weiß | Reuter Johannes | 474 |
Show Racer blauschimmel mit schwarzen Binden | Bode Swen | 473 |
Giant Homer blau-gehämmert | ZGM Römer Patrick u. Reinhard | 474 |
Giant Homer blau mit schwarzen Binden | Weckwerth Dave | 474 |
Giant Homer schwarz | Reichert Otto | 472 |
Giant Homer gelbfahl mit Binden | Mayerhofer Hans-Peter | 474 |
Giant Homer gelb | Bischoff Jürgen | 475 |
Giant Homer rotfahl-dunkelgehämmert | Motz Egbert | 474 |
Giant Homer andalusierfarbig | Sachse Michael | 472 |
Giant Homer indigo-dunkelgehämmert | ZGM Römer Patrick u. Reinhard | 479 |
Giant Homer blauschimmel mit schwarzen Binden | Beuke Michael | 475 |
Show Homer dominant rot | Häusler Lothar | 476 |
Exhibition Homer AOC - schwarz | Scheuer Hubert | 474 |
Exhibition Homer blau-gehämmert | Dräger Bernd | 474 |
Genuine Homer blau-gehämmert | Rubel Frank | 473 |
Genuine Homer rotfahl-gehämmert | Flörke Kurt | 475 |
Genuine Homer blauschimmel | Wendt Alexander | 473 |
Deutsche Schautauben blau mit schwarzen Binden | Jacobick Joachim | 481 |
Deutsche Schautauben blau ohne Binden | Heil Steffen | 472 |
Deutsche Schautauben blau-gehämmert | Rauser Ulrich | 476 |
Deutsche Schautauben dunkel | Speidel Heinz | 473 |
Deutsche Schautauben schwarz | Kaltschmidt Peter | 480 |
Deutsche Schautauben dominant rot | Kleemann Erich | 482 |
Deutsche Schautauben dominant gelb | Rammler Volker | 479 |
Deutsche Schautauben gelbfahl-gehämmert | Koch Jürgen (L) | 473 |
Deutsche Schautauben gelercht | Plagemann Reinhard | 474 |
Deutsche Schautauben blaufahl mit dunklen Binden | Blume Dietmar | 476 |
Deutsche Schautauben rotfahl mit Binden | König Uwe | 479 |
Deutsche Schautauben gelbfahl mit Binden | Storbeck Jürgen | 478 |
Deutsche Schautauben gescheckt | Holzmann Roland | 477 |
Deutsche Schautauben weiß | Rosenmüller Bernd | 479 |
Deutsche Schautauben blauschimmel mit schwarzen Binden | Volkmann Matthias | 477 |
Deutsche Schautauben schwarzgetigert | Lahme Ulrich | 480 |
Deutsche Schautauben blaugetigert mit schwarzen Binden | Strecker Wolfgang | 472 |
Deutsche Schautauben dominant rot-getigert | Maier Helmut | 473 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben dun | Haßelmann Alexander | 472 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben schwarz | Hochwimmer Herbert | 478 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben dominant rot | Haßelmann Alexander | 478 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben dominant gelb | Heering André | 473 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben rotfahl mit Binden | Mattuschka Heiko | 476 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben blau mit schwarzen Binden | Kriesche Andreas | 481 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben blaufahl mit dunklen Binden | Gerull Steffen | 477 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben blau-gehämmert | Kurz Otto | 475 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben blaufahl-gehämmert | Kurz Otto | 473 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben indigo mit Binden | Hochwimmer Herbert | 474 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben blau-dunkelgehämmert | Schröter Robert | 477 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben gescheckt | Klee Jürgen | 477 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben weiß | Heering Norbert | 477 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben blauschimmel mit schwarzen Binden | Kurz Rüdiger | 476 |
Polnische Ausstellungsbrieftauben lichtblau mit schwarzen Binden | Künzel Steffen | 478 |
Polnische Ausstellungsbrieftauben rotfahl mit Binden | Berger Timo | 474 |
Dragoon blau mit schwarzen Binden | Scheumann Paul | 478 |
Dragoon blau-gehämmert | Krecklow Axel | 475 |
Dragoon blauschimmel | Scheumann Paul | 474 |
Indianer dun | Timmroth Wolfgang | 474 |
Indianer schwarz | ZGM Schmalz Ernst u. Marco | 476 |
Indianer weiß | ZGM Schmalz Ernst u. Marco | 477 |
Spanische Erdbeeraugen schwarz | Schuster Jörg | 476 |
Indianer gelb | Schöne Rainer | 475 |
Carrier rot | Herrmann Bernd | 474 |
Carrier blau mit schwarzen Binden | Gelbrecht Kurt | 475 |
Französische Bagdetten schwarz | Feustel Ronald | 474 |
Französische Bagdetten blau mit schwarzen Binden | Ebert Jan | 477 |
Nürnberger Bagdetten schwarzgeganselt | Dummert Raimund | 473 |
Fränkische Bagdetten weiß | Körner André | 477 |
Steinheimer Bagdetten weiß | Gesser Armin | 478 |
Steinheimer Bagdetten schwarzgescheckt | Sulzbach Ferdinand | 478 |
Steinheimer Bagdetten blaugescheckt | Engelmann Manfred | 473 |
Malteser gelb | Wintersberger Xaver | 474 |
Florentiner gelb | Heizinger Johann | 474 |
Florentiner gelbfahl | Prex Rudolf | 472 |
Huhnschecken schwarz | Ettengruber Alfons | 475 |
Huhnschecken blau mit schwarzen Binden | Prechtl Konrad | 478 |
Huhnschecken braunfahl | Kretschmer Klaus | 478 |
Kingtauben weiß | Fink Bernhard | 481 |
Kingtauben schwarz | ZGM Funk Torsten u. Hans-Ulrich | 474 |
Kingtauben rot | Meyer Josef | 475 |
Kingtauben braun | Ohmann Oswaldo | 472 |
Kingtauben blau mit schwarzen Binden | Gruber Fritz | 482 |
Kingtauben blau-gehämmert | Fuchs Bernd (S) | 477 |
Kingtauben blau-dunkelgehämmert | Fuchs Bernd (S) | 476 |
Kingtauben rotfahl mit Binden | Steinert Veit | 475 |
Kingtauben gelbfahl mit Binden | Fuchs Eckehard | 475 |
Kingtauben gelbfahl-dunkelgehämmert | Wiesinger Ludwig | 473 |
Kingtauben braunfahl mit Binden | Hofer Dieter | 473 |
Kingtauben schwarzgescheckt | Porsch Andre | 472 |
Kingtauben blaugescheckt mit schwarzen Binden | Pessel Björn | 478 |
Modena Schietti dunkel-bronzeschildig ungesäumt | Schmitt Michael | 478 |
Modena Schietti blau-bronzegehämmert | Kraus Franz | 477 |
Modena Schietti khakifahl mit Sulphurbinden | Bretting Reinhard | 475 |
Modena Schietti rotfahl | Schimmel Jan | 473 |
Modena Schietti gelbfahl | Bürner Erwin | 475 |
Modena Schietti schwarz | Schmidt Reinhold | 477 |
Modena Schietti weiß | Heydenreich Dieter | 473 |
Modena Magnani vielfarbig | Anders Peter | 475 |
Deutsche Modeneser Gazzi schwarz | Haubold Bodo | 476 |
Deutsche Modeneser Gazzi blau ohne Binden | Grimm Frank | 482 |
Deutsche Modeneser Gazzi blau mit schwarzen Binden | Köbele Willi | 482 |
Deutsche Modeneser Gazzi blau-gehämmert | Stötzer Tino | 479 |
Deutsche Modeneser Gazzi blau mit weißen Binden | Berger Jens (G) | 473 |
Deutsche Modeneser Gazzi blau mit bronze Binden | Sauer Gerhard | 474 |
Deutsche Modeneser Gazzi rot | Ortkras Sebastian | 475 |
Deutsche Modeneser Gazzi gelb | Haubold Immo | 475 |
Deutsche Modeneser Gazzi blau-hellschildiggesäumt | Verges Rainer | 474 |
Deutsche Modeneser Gazzi braunfahl-bronzegehämmert | Berger Jens (G) | 473 |
Deutsche Modeneser Gazzi rotfahl mit roten Binden | Urban Daniel | 472 |
Deutsche Modeneser Schietti blau-bronzegehämmert | Wiedermann Gerd | 473 |
Deutsche Modeneser Schietti schwarz | Buske Hans-Georg | 480 |
Deutsche Modeneser Schietti blau ohne Binden | Nestler Marcel | 481 |
Deutsche Modeneser Schietti blau mit schwarzen Binden | Wanninger Christian | 477 |
Deutsche Modeneser Schietti blau-gehämmert | Hartmann Holger | 482 |
Deutsche Modeneser Schietti blauschimmel mit schwarzen Binden | Roth-Knoblauch Brigitta | 478 |
Deutsche Modeneser Schietti blau mit bronze Binden | Ruff Dieter | 477 |
Deutsche Modeneser Schietti blau mit weißen Binden | Müller Uwe (ES) | 479 |
Deutsche Modeneser Schietti rot | ZGM Geißler Gerd u. Johannes | 473 |
Deutsche Modeneser Schietti gelb | Etzel Ralf | 475 |
Deutsche Modeneser Schietti weiß | Hasse Martin | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti weiß mit dunklen Augen und rotem Rand | Schnorrbusch Gerhard | 473 |
Deutsche Modeneser Schietti dunkel-bronzeschildig | Hiergeist Franz | 474 |
Deutsche Modeneser Schietti dunkel-bronzeschildiggesäumt | Wiesener Michael | 478 |
Deutsche Modeneser Schietti schwarz-hellschildiggesäumt | Müller Maik | 477 |
Deutsche Modeneser Schietti dunkel-hellschildiggesäumt | Schmidt Jürgen (B) | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti blau-hellschildiggesäumt | ZGM Dietrich Karsten u. Lothar | 480 |
Deutsche Modeneser Schietti rot-hellschildiggesäumt | Heigl Ludwig | 477 |
Deutsche Modeneser Schietti gelb-hellschildiggesäumt | Wiesener Michael | 477 |
Deutsche Modeneser Schietti blaufahl ohne Binden | Trottner Horst | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti blaufahl mit dunklen Binden | Ferl Bernd | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti braunfahl-schimmel mit braunen Binden | Trottner Benjamin | 472 |
Deutsche Modeneser Schietti braunfahl mit bronze Binden | Gülck Holger | 476 |
Deutsche Modeneser Schietti braunfahl mit braunen Binden | Trottner Benjamin | 475 |
Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert | Schreiber Günther | 479 |
Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-dunkelgehämmert | Schreiber Günther | 474 |
Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-schimmel mit roten Binden | Schuldt Detlef | 473 |
Deutsche Modeneser Schietti gelbfahl mit gelben Binden | Peppersack Bernd | 475 |
Deutsche Modeneser Schietti schwarzgetigert | Buske Jürgen | 474 |
Deutsche Modeneser Schietti schwarzgescheckt | Buske Jürgen | 477 |
Deutsche Modeneser Schietti blaugescheckt | Hercht Stefan | 473 |
Deutsche Modeneser Magnani vielfarbig | Ernsthausen Frank | 479 |
Pommersche Kröpfer weiß | Sauer Matthias | 481 |
Pommersche Kröpfer rotgeherzt | Henkel Horst | 476 |
Pommersche Kröpfer blau-geherzt | Ebnet Josef | 476 |
Pommersche Kröpfer schwarzgetigert | ZGM Banzet K-M | 476 |
Genter Kröpfer weiß | Gehrmann Torsten | 475 |
Französische Kröpfer weiß | Weiß Uwe | 473 |
Französische Kröpfer dunkelgeherzt | Schweder Bernd | 479 |
Französische Kröpfer rotgeherzt | Weiß Uwe | 475 |
Französische Kröpfer rotfahl-gehämmert geherzt | Wascher Peter | 473 |
Englische Zwergkröpfer weiß | Kratz Manfred | 475 |
Englische Kröpfer dominant rot-geherzt | Elger Wolfgang | 473 |
Englische Zwergkröpfer blau-geherzt | Schweder Sven | 476 |
Englische Zwergkröpfer dominant rot-geherzt | Knibbe Dietmar | 474 |
Niederbayerische Kröpfer kupfer-schwarzflügel | Zausinger Karl | 476 |
Hanakröpfer schwarz | Zausinger Karl | 472 |
Bayerische Kröpfer blau mit schwarzen Binden | Zausinger Karl | 479 |
Bayerische Kröpfer hellblau mit weißen Binden | Konrad Josef | 474 |
Verkehrtflügelkröpfer blau | Moosmüller Johann | 475 |
Verkehrtflügelkröpfer rot | Haller Herbert | 478 |
Verkehrtflügelkröpfer gelb | Kober Frank | 472 |
Sächsische Kröpfer schwarz | Heller Adolf (G) | 477 |
Sächsische Kröpfer weiß | Jakob Daniel | 473 |
Sächsische Kröpfer blau-gehämmert | Lichtenhahn Thorsten | 473 |
Sächsische Kröpfer gelercht | Lichtenhahn Thorsten | 472 |
Sächsische Kröpfer isabell | Geisemeyer Dieter | 472 |
Hessische Kröpfer schwarz | Kleine Fritz | 475 |
Hessische Kröpfer weiß | Götz Josef | 478 |
Hessische Kröpfer blau ohne Binden | Reichardt Werner | 477 |
Hessische Kröpfer schwarzgetigert | ZGM Weckwert E. u. Wachauf N. | 474 |
Hessische Kröpfer Rieselkopf schwarz ohne Flügelrose | Bunge Gerhard | 476 |
Hessische Kröpfer schwarzgescheckt | Börner Volker | 472 |
Hessische Kröpfer blauschimmel | Thomas Helmut (S) | 474 |
Elsterkröpfer schwarz | ZGM Lieb Hans-Dieter u. Egon | 479 |
Elsterkröpfer blau | Sigl Max | 478 |
Elsterkröpfer rot | Gehwolf Ludwig | 479 |
Elsterkröpfer gelb | Hintermeier Josef | 479 |
Elsterkröpfer gelb | Brunner Josef sen. | 476 |
Steigerkröpfer schwarz | Frankerl Jakob | 479 |
Steigerkröpfer weiß | Röhner Kurt | 479 |
Steigerkröpfer rot | Wenzel Wolfgang (G) | 477 |
Steigerkröpfer gelb | Röhner Kurt | 478 |
Starwitzer Flügelsteller Kröpfer blau mit schwarzen Binden | Mehre Christoph | 473 |
Starwitzer Flügelsteller Kröpfer blaufahl mit dunklen Binden | ZGM Hermann Martin u. Roszak Jenny | 476 |
Starwitzer Flügelsteller Kröpfer blaufahl-gehämmert | Lautenschläger Fred | 474 |
Starwitzer Flügelsteller Kröpfer blaufahl-schimmel | ZGM Hermann Martin u. Roszak Jenny | 474 |
Schlesische Kröpfer schwarz | Olzinger Dominik | 480 |
Schlesische Kröpfer weiß | Johannesmann Veit | 476 |
Schlesische Kröpfer blau mit Binden | Schwaebe Michael | 473 |
Schlesische Kröpfer blauschimmel | Offer Dennis | 475 |
Schlesische Kröpfer rotschimmel | Sommer Volker | 481 |
Schlesische Kröpfer gelbschimmel | Kahl Franz | 474 |
Schlesische Kröpfer gelbfahl-gehämmert | Schön Michael | 474 |
Schlesische Kröpfer rotfahl | Kopatschek Werner | 477 |
Schlesische Kröpfer gelbfahl | ZGM Richter Detlef u. Christian | 473 |
Schlesische Kröpfer rotfahl-gehämmert | Schwaebe Michael | 479 |
Schlesische Kröpfer mehllicht | Eichardt Uwe | 475 |
Schlesische Kröpfer Weißplatten rot | Johannesmann Veit | 472 |
Schlesische Kröpfer Weißplatten schwarz | Johannesmann Veit | 481 |
Schlesische Kröpfer Weißplatten blau mit Binden | Mathwig Norbert | 472 |
Thüringer Kröpfer weiß | Winter Lutz (N) | 478 |
Thüringer Kröpfer blau mit schwarzen Binden | Viola Karl-Heinz | 476 |
Thüringer Kröpfer schwarzgemöncht | Kaffl Isidor | 476 |
Thüringer Kröpfer rotfahl-gehämmert gemöncht | Brietzke Rudi | 475 |
Norwichkröpfer andalusierfarbig-geherzt | Siget Jozef | 473 |
Norwichkröpfer schwarzgeherzt | Klinger Reinhard | 480 |
Norwichkröpfer blau-geherzt | Klinger Reinhard | 476 |
Norwichkröpfer khakifahl-geherzt | Bube Ronald | 474 |
Norwichkröpfer gelbfahl-geherzt | Kugele Egon | 474 |
Marchenero Kröpfer weiß | Bube Ronald | 479 |
Stellerkröpfer weiß mit gelber Schnippe | Münzhuber Ignaz | 476 |
Stellerkröpfer weiß | ZGM Markgraf René u. Otto | 479 |
Stellerkröpfer weiß mit roter Schnippe | Lehner Alois | 477 |
Stellerkröpfer schwarz | Fuchs Stefan | 474 |
Stellerkröpfer rot mit weißer Schnippe | Kingl Johann | 481 |
Stellerkröpfer schwarz mit weißen Schwingen | Lüder Reimund | 475 |
Stellerkröpfer schwarzgescheckt | Aschenbrenner Gerhard | 476 |
Stellerkröpfer schwarzgeganselt | Kingl Johann | 472 |
Stellerkröpfer blaugeganselt | Lehner Alois | 474 |
Stellerkröpfer rotgeganselt | Schwirzinger Georg | 473 |
Stellerkröpfer gelbgeganselt | Vogl Helmut | 475 |
Voorburger Schildkröpfer blau ohne Binden | Gerstner Axel | 472 |
Voorburger Schildkröpfer schwarz | Liebl Franz | 476 |
Voorburger Schildkröpfer braun | Müller Thomas | 479 |
Voorburger Schildkröpfer rot | Herdegen Paul | 483 |
Voorburger Schildkröpfer gelb | ZGM Niedermeier E. u. M. | 479 |
Voorburger Schildkröpfer blau mit schwarzen Binden | Liebl Franz | 479 |
Voorburger Schildkröpfer rotfahl | Raab Marco | 479 |
Voorburger Schildkröpfer gelbfahl | Müller Georg | 481 |
Amsterdamer Kröpfer weiß | Van Weyck Jürgen | 473 |
Amsterdamer Kröpfer blau mit schwarzen Binden | Gerbothe Thomas | 473 |
Amsterdamer Kröpfer blau-gehämmert | Gerbothe Thomas | 477 |
Amsterdamer Kröpfer blaufahl | ZGM Hoth Hans-Jürgen | 472 |
Amsterdamer Kröpfer rotfahl | Van Weyck Jürgen | 477 |
Amsterdamer Kröpfer blaugeherzt mit schwarzen Binden | ZGM Hoth Hans-Jürgen | 475 |
Brünner Kröpfer weiß | Weiher Günter | 479 |
Brünner Kröpfer schwarz | Kleine Fritz | 473 |
Brünner Kröpfer rot | Rätzel Uwe-Jens | 478 |
Brünner Kröpfer gelb | Demeur Marnicq | 477 |
Brünner Kröpfer blau mit schwarzen Binden | Olzinger Dominik | 477 |
Brünner Kröpfer blau-gehämmert | Köhler Heiko | 472 |
Brünner Kröpfer blau mit weißen Binden | Dietze Günter | 473 |
Brünner Kröpfer schwarzgetigert | Borczuch Walter | 477 |
Brünner Kröpfer schwarzgeherzt | Sedlmeier Erwin | 476 |
Brünner Kröpfer rotgeherzt | Wetzel Josef | 474 |
Brünner Kröpfer blau mit schwarzen Binden geherzt | Sedlmeier Erwin | 472 |
Böhmentauben schwarz | Biereder Andreas | 477 |
Böhmentauben braunfahl-gehämmert | Nömmer Franz | 474 |
Gimpeltauben Kupfergimpel Weißflügel ohne Binden | Demeur Marnicq | 472 |
Gimpeltauben Kupfergimpel Schwarzflügel | Hamberger Hans | 480 |
Gimpeltauben Kupfergimpel Weißflügel gehämmert | ZGM Büttner Ullrich u. Falk | 473 |
Gimpeltauben Goldgimpel Schwarzflügel | Felter Siegfried | 481 |
Gimpeltauben Goldgimpel Weißflügel mit Binden | Both Hubert | 478 |
Gimpeltauben Goldgimpel Blauflügel ohne Binden | Kretschmer Christian | 474 |
Gimpeltauben Goldgimpel Blauflügel mit schwarzen Binden | Kretschmer Christian | 476 |
Eistauben ohne Binden | Hoffmann Uwe | 474 |
Eistauben mit weißen Binden | Zentgraf Michael | 477 |
Eistauben mit schwarzen Binden | Hoffmann Uwe | 481 |
Eistauben gehämmert | Herbert Dr. Jens | 483 |
Eistauben belatscht weiß-geschuppt | Stock Sandro | 475 |
Eistauben belatscht gehämmert | Heeg Thomas | 478 |
Dänische Stieglitze blau | Steil Klaus | 473 |
Startauben schwarz | Emrich Ludwig | 474 |
Startauben blau | Igel Dieter | 478 |
Startauben Marmorstar schwarz | Vonderheit Karl | 473 |
Startauben Starblasse schwarz | Gottschewski Dieter | 472 |
Startauben Silberschuppe schwarz | Kley Michael | 481 |
Feldfarbentauben, glattfüßig schwarz mit weißen Binden | Schleich Manfred | 476 |
Startauben Silberschuppenmönch schwarz | Fröhlich Berthold | 475 |
Startauben mit Rundhaube schwarz | Staiger Hermann | 472 |
Feldfarbentauben, glattfüßig blau mit weißen Binden | Kynast Klaus | 474 |
Münsterländer Feldtauben blau ohne Binden | Storck Erich | 475 |
Süddeutsche Weißschwänze schwarz | Lehmann Steffen (D) | 474 |
Glanztauben spitzkappig schwarz | Schubert Joachim | 476 |
Glanztauben glattköpfig schwarz | Kraus Reiner | 475 |
Süddeutsche Kohllerchen | ZGM Althainz Heinrich u. Flauger Katja | 475 |
Süddeutsche Blassen schwarz | Rademacher Reinhard | 480 |
Süddeutsche Blassen rot | Wiedmann Wolfgang | 480 |
Süddeutsche Blassen gelb | Daum Adam | 479 |
Süddeutsche Mönchtauben, belatscht schwarz | Menger Wolfgang | 478 |
Süddeutsche Mönchtauben, belatscht schwarz mit weißen Binden | Menger Wolfgang | 477 |
Süddeutsche Mönchtauben, glattfüßig blau mit weißen Binden | Weitzel Berthold | 476 |
Süddeutsche Mönchtauben, glattfüßig blau ohne Binden | ZGM Graf Rolf u. Regine | 476 |
Süddeutsche Schildtauben schwarz | Muth Manfred | 478 |
Süddeutsche Schildtauben rot | Krämer Thomas | 476 |
Süddeutsche Schildtauben gelb | Krämer Thomas | 477 |
Süddeutsche Schildtauben blau ohne Binden | Hetzel André | 477 |
